Ford Ranger XL 2.0L MT 4x4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD RANGER XL 2.0L 4X4 MT | ||
KÍCH THƯỚC/ DIMENSIONS | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) Length xWidth x Height | 5320 x 1918 x 1875 | |
Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase | 3270 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG/ POWER TRAIN | ||
Hộp số Transmission | Số sàn 6 cấp 6-speeds MT | |
Kiểu động cơ Engine Type | 2.0L i4 | |
Turbo Diesel TDCi, trục cam kép và có làm mát khí nạp Turbo Diesel TDCi, DOHC with Intercooler | ||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) Maximum power | 170/3200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) Maximum Torque | 385/1600 - 2500 | |
Trợ lực lái Assisted Steering | ||
Hệ thống truyền động Power Train | Một cầu chủ động 4x2 | |
Gài cầu điện Shift on Fly | Có With | |
Khóa vi sai cầu sau Rear e-locking differential | Có With | |
Bánh xe Wheels | 255/70R16 với vành đúc hợp kim 255/70R16 with alloy wheel | |
Khả năng lội nước (mm) Water Wading | 800 | |
DẪN ĐẦU VỀ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU / BEST-IN-CLASS IN FUEL SAVING | ||
Khả năng tiêu thụ nhiên liệu Fuel saving * Thông số đo trong điều kiện tiêu chuẩn | 8.6L/ 100km* | |
DẪN ĐẦU VỀ AN TOÀN / BEST-IN-CLASS IN SAFETY | ||
Hệ thống túi khí Airbag system | 6 túi khí 6 airbags | |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử Anti-Brake System (ABS) & Electronic brake force distribution system (EBD) | Có With | |
Hệ thống chống lật xe Roll Over Protection System | Có With | |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng Load Adaptive Control | Có With | |
Khởi hành ngang dốc Hill-Launch Assist (HLA) & Hill Descent Assist (HAD) | Không Without | |
Hệ thống cân bằng điện tử Electronic Stability Program (ESP) | Không Without | |
Hệ thống cảnh báo chuyển làn và hỗ trợ duy trì làn đường Lane Keeping Assist and Lane Warning Assist | Không Without | |
Hệ thống cảnh báo va chạm bằng hình ảnh trên kính lái Collision Mitigation | Không Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau Front & Rear Parking Aid | Không Without | |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp Tire-pressure monitoring system | Không Without | |
Hệ thống chống trộm bằng cảm biến chuyển động Volumetric Burgular Alarm System | Không Without | |
DẪN ĐẦU VỀ THÔNG MINH / BEST-IN-CLASS IN SMART | ||
Công nghệ giải trí SYNC IIII SYNC IIII | Bluetooth, Điều khiển bằng giọng nói, Bluetooth, Voice control, | |
Hệ thống kiểm soát tốc độ Cruise Control | Có With | |
Cảm biến gạt mưa Rain-sensing Wipers | Có With | |
Đèn pha phía trước Head Lamps | Kiểu Halogen Halogen | |
DẪN ĐẦU VỀ TIỆN NGHI / BEST-IN-CLASS IN CONVENIENCE | ||
Điều hòa nhiệt độ Airconditioning | Điều chỉnh tay Manual | |
Chất liệu ghế Seat material | Nỉ Cloth | |
Ghế lái trước Front Drive Seat | Chỉnh tay 6 hướng 6 way manual | |
Gương chiếu hậu bên ngoài Outer door mirror | Điều chỉnh điện Power adjust | |
Gương chiếu hậu bên trong Internal miror | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm Manual adjust | |
Hệ thống âm thanh Audio system | CD 1 đĩa, đài AM/ FM, MP3, 2 x USB, AUX & iPod, cổng SD, 6 loa Single CD In-dash/ AM/ FM, 2xUSB, AUX Connectivity, SD port, 6 speakers | |
Ổ nguồn 230V 230V outlet | Không Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin Multil function display | Màn hình LCD 8" hiển thị đa thông tin TFT | |
Camera lùi Rear view camera | Có With | |
Bộ trang bị thể thao Wildtrak Titanium pakages | Không Without |
Sản phẩm liên quan
669,000,000 VNĐ
Ford Ranger XL 2.0L MT 4x4
Ford Ranger XL 2 cầu , Số sàn
707,000,000 VNĐ
Ford Ranger XLS 2.0L AT 4x2
Ford Ranger XLS 1 cầu , Số tự động
665,000,000 VNĐ
Ford Ranger XLS 2.0L MT 4x2
Ford Ranger XLS 1 cầu , Số tay